17. Klever Radrennen

Rund ums Tönissen Center


Sonderklassement
Deelklassement
Senioren 3 Etappe
Etappe
23.8.2015 Einlaufklassement
Aankomstklassement
Senioren 3, 4

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
42.629 km/h Distanz
Afstand
20R × 2,0km/R = 40,0km


Plazierung
Plaats
Nr.
Nr.
UCI-Code
UCI-Code
Fahrer
Renner
Mannschaft
Ploeg
Zeit
Tijd
Ruckstand
Achterstand

1.   25   GER19600126 Sopp, Jrgen Team Starbikewear .56'18"     
2.   24   GER19630621 Schruff, Andreas RC Zugvogel 09 Aachen e.V. .56'18"     
3.   34   NED19630625 Kistemaker, Erwin Amsterdam .56'18"     
4.   12   GER19641113 Kitza, Rafael SC Union Nettetal 1996 e.V. .56'18"     
5.   4   GER19570328 Burdach, Frank RSV Team-ME Mettmann e.V. .56'18"     
6.   29   GER19640108 Trautmann, Dirk RC Staubwolke Quadrath 74 e.V. .56'18"     
7.   16   GER19590113 Lalla, Johann RC Titan Leverkusen 1963 e.V. .56'18"     
8.   11   GER19580316 Jesse, Klaus RC Silber-Pils 03 Bellheim e.V. .56'18"     
9.   1   GER19611224 Bebnista, Adam RRC Duisburg e.V. 1963 .56'18"     
10.   21   GER19610904 Riechers, Dirk RSC 79 Werne e.V. .56'18"     
11.   7   GER19561011 Gnoth, Dietmar RRG Osnabrck e.V. .56'18"     
12.   13   GER19621106 Klinkert, Karl-August RSV Team-ME Mettmann e.V. .56'18"     
13.   30   GER19630107 Verwiebe, Constantin Radsport Team Bockum e.V. .56'30"   12"  
14.   3   GER19591128 Buchmller, Jrgen RSC 77 Schwerte e.V. .56'34"   16"  
15.   10   NED 1957031 Hoving, Frens W.V. Omega .56'34"   16"  
16.   27   GER19631211 Tillmann, Uwe RV Endspurt 08 Wuppertal e.V. .56'36"   18"  
17.   8   GER19620306 Grnheid, Joachim RSC Dorsten 1983 e.V. .56'40"   22"  
18.   15   GER19560901 Kotulski, Georg RSV Dsseldorf-Rath/Ratingen 1951 e.V. .56'44"   26"  
19.   31   GER19591219 Wichelhaus, Klaus-Detlef RV Endspurt 08 Wuppertal e.V. .56'51"   33"  


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Laatst berekend: 24-08, 10.36
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2015-08-23!Deutschland!Kleve!17 Klever Radrennen-Rund ums Tonissen-Center!Senioren 3, 4 : 1253263392 : V3.24 final update